作成日
:2025.04.15
2025.04.15 02:03
ウォラー米連邦準備理事会(FRB)理事
「景気後退の脅威があれば、早期利下げを支持する」
「3月PCEインフレ率は2.3%でほぼ横ばいと予測」
「関税が交渉によって引き下げられれば経済の混乱は小さくなると予測」
(中村)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.04.15
作成日
:2025.04.15
最終更新
:2025.04.15
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜日, 4 22 | |||||||
24h | TR | 国民主権と子供の日 | 0 | ||||
水曜日, 4 23 | |||||||
24h | US | 国際通貨基金会議 | 2 | ||||
00:30 | JP | 日経製造業PMI | 1 | 48.5 | 48.4 | ||
00:30 | JP | Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 1 | 52.2 | |||
00:30 | EMU | ECBビレロイ専務理事講演 | 2 | ||||
03:00 | NZ | クレジットカード利用額(前年同期比) | 1 | 0.9% | |||
04:30 | JP | 第3次産業活動指数 | 1 | -0.3% | |||
06:00 | UK | 公的部門純借入額 | 1 | £16.05B | £10.71B | ||
07:15 | FR | Markitサービス業PMI | 2 | 47.7 | 47.9 | ||
07:15 | FR | Markit PMIコンポジット | 2 | 47.8 | 48.0 | ||
07:15 | FR | Markit製造業PMI | 2 | 48.0 | 48.5 | ||
07:30 | DE | Markit製造業PMI | 3 | 47.6 | 48.3 | ||
07:30 | DE | Markitサービス業PMI | 3 | 50.2 | 50.9 | ||
07:30 | DE | Markit PMIコンポジット | 3 | 50.4 | 51.3 | ||
08:00 | EMU | Markit 総合PMI | 3 | 50.3 | 50.9 | ||
08:00 | EMU | Markit製造業PMI | 3 | 47.5 | 48.6 | ||
08:00 | EMU | Markitサービス業PMI | 3 | 50.5 | 51.0 | ||
08:30 | UK | S&Pグローバル/CIPS総合PMI | 3 | 50.4 | 51.5 | ||
08:30 | UK | Markitサービス業PMI | 3 | 51.3 | 52.5 | ||
08:30 | UK | Markit製造業PMI | 3 | 44.0 | 44.9 | ||
08:30 | HK | 消費者物価指数 | 1 | 1.4% | |||
09:00 | EMU | 貿易収支 (季調済) | 1 | €14B | |||
09:00 | EMU | 貿易収支(季調前) | 1 | €1B | |||
09:00 | EMU | 建設生産高 - 労働日数調整済み (前年比) | 1 | 0% | |||
10:30 | UK | 英中銀ピル委員講演 | 2 | ||||
12:00 | UK | BoE経済動向四半期レポート | 1 | ||||
13:00 | US | FRBグールズビー理事講演 | 2 | ||||
13:35 | US | FRBウォラー理事講演 | 2 | ||||
13:45 | US | Markit PMI(購買担当者景気指数)総合指数 | 2 | 53.5 | |||
13:45 | US | Markit製造業PMI | 3 | 49.4 | 50.2 | ||
13:45 | US | Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 3 | 52.8 | 54.4 | ||
17:15 | UK | 英中銀ベイリー総裁講演 | 3 | ||||
18:00 | US | 地区連銀経済報告(ベージュブック) | 2 | ||||
18:00 | EMU | ECBビレロイ専務理事講演 | 2 | ||||
19:15 | EMU | ECBレーン専務理事講演 | 2 | ||||
19:45 | EMU | ECBチポローネ専務理事講演 | 2 | ||||
23:50 | JP | 企業向けサービス価格指数 (前年比) | 1 | 3% | |||
23:50 | JP | 対外日本株投資 | 1 | ¥1,043.7B | |||
23:50 | JP | 外国債券投資 | 1 | ¥-512B | |||
木曜日, 4 24 | |||||||
24h | US | 国際通貨基金会議 | 2 | ||||
01:30 | AU | RBA報告書 | 1 | ||||
06:45 | FR | 消費者信頼感指数 | 1 | 91 | 92 | ||
07:00 | TR | 製造業景況感 | 1 | 104.1 | |||
07:00 | TR | 設備稼働率 | 1 | 74.4% | |||
08:00 | DE | IFO調査 - 現状評価 | 2 | 85.4 | 85.7 | ||
08:00 | DE | IFO 指数 (予想) | 2 | 85.0 | 87.7 | ||
08:00 | DE | IFO企業景況感指数 | 2 | 85.2 | 86.7 | ||
08:00 | TR | 外国人旅行者数 | 1 | -5.34% | |||
10:00 | DE | ドイツBUBA月次報告 | 2 | ||||
12:00 | EMU | ECBのナゲル発言 | 2 |
ソラナ(Solana)ブロックチェーン対応ウォレットを紹介!ウォレットの機能や作り方も解説
2025.04.22 19:30
WikiFXの評価は買われていた?GEMFOREXから報酬支払いの形跡
2025.04.22 19:00
Bybitが一部のWeb3サービスを段階的に廃止|計12のサービスが対象に
2025.04.18 19:00
Titan FXがCNHJPY・USDCNHのスプレッドを50%縮小!実測値で比較
2025.04.17 19:30
GEMFOREX問題が大手メディアに掲載、世論を動かせるか注目
2025.04.17 19:30
仮想通貨WCTの将来性は?Web3インフラ「WalletConnect」の特徴や評判
2025.04.17 19:00
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー