作成日
:2025.04.01
2025.04.01 04:19
バーキン米リッチモンド連銀総裁
「金利を引き下げるにはインフレに対する信頼が必要」
「関税により雇用面でリスクが生じる可能性」
(中村)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.04.01
作成日
:2025.04.01
最終更新
:2025.04.01
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水曜日, 4 02 | |||||||
14:05 | EMU | ECBレーン専務理事講演 | 2 | ||||
20:00 | US | 米国解放記念日関税発 | 3 | ||||
20:30 | US | FRBクーグラー理事講演 | 2 | ||||
22:00 | AU | ジュード銀行総合PMI | 2 | 51.6 | 51.3 | ||
22:00 | AU | ジュード銀行サービス業PMI | 2 | 51.6 | 51.2 | 51.2 | |
23:50 | JP | 対外日本株投資 | 1 | ¥-1,206B | |||
23:50 | JP | 外国債券投資 | 1 | ¥-207.1B | |||
木曜日, 4 03 | |||||||
00:00 | NZ | ANZ 商品価格 | 1 | 3% | |||
00:30 | HK | Markit製造業PMI | 1 | 49 | |||
00:30 | JP | Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 1 | 49.5 | 49.5 | ||
00:30 | AU | 金融安定性報告書 | 2 | ||||
01:30 | AU | 貿易収支 | 3 | 5,600M | 5,620M | ||
01:30 | AU | 輸出高 | 2 | 1.3% | |||
01:30 | AU | 輸入高 | 2 | -0.3% | |||
01:45 | CN | Caixin 中国サービス購買部担当者指数PMI | 3 | 51.6 | 51.4 | ||
06:30 | CH | 消費者物価指数 (前年比) | 3 | 0.5% | 0.3% | ||
06:30 | CH | 消費者物価指数(前月比) | 2 | 0.0% | 0.6% | ||
07:00 | TR | 生産者価格指数 (前年比) | 1 | 25.21% | |||
07:00 | TR | 生産者物価指数 (前月比) | 1 | 2.12% | |||
07:00 | TR | 消費者物価指数(前年比) | 2 | 38.90% | 39.05% | ||
07:00 | TR | 消費者物価指数(前月比) | 1 | 3.00% | 2.27% | ||
07:20 | EMU | ECBデギンドス副総裁講演 | 2 | ||||
07:50 | FR | Markit PMIコンポジット | 1 | 47 | 47 | ||
07:50 | FR | Markitサービス業PMI | 1 | 46.6 | 46.6 | ||
07:55 | DE | Markitサービス業PMI | 2 | 50.2 | 50.2 | ||
07:55 | DE | Markit PMIコンポジット | 2 | 50.9 | 50.9 | ||
n/a | TR | 輸出高 | 1 | $20.8B | |||
08:00 | EMU | Markitサービス業PMI | 1 | 50.4 | 50.4 | ||
08:00 | EMU | Markit 総合PMI | 2 | 50.4 | 50.4 | ||
08:30 | UK | S&Pグローバル/CIPS総合PMI | 1 | 52 | 52 | ||
08:30 | UK | Markitサービス業PMI | 1 | 53.2 | 53.2 | ||
09:00 | EMU | 生産者物価指数 (前年比) | 2 | 1.8% | |||
09:00 | EMU | 生産者物価指数 (前月比) | 2 | 0.1% | 0.8% | ||
10:00 | EMU | ECBシュナーベル専務理事講演 | 2 | ||||
11:30 | US | チャレンジャー雇用情勢報告(前年比) | 2 | 172.017K | |||
11:30 | EMU | ECB金融政策会合決算書 | 2 | ||||
12:30 | US | 貿易収支 | 1 | $-123.5B | $-131.4B | ||
12:30 | US | 新規失業保険申請件数 | 2 | 225K | 224K | ||
12:30 | US | 失業保険継続受給者総数 | 1 | 1.856M | |||
12:30 | US | 新規失業保険申請件数 4週平均 | 1 | 224K | |||
12:30 | US | 財貿易収支 | 1 | $-147.9B | |||
12:30 | CA | 国際商品貿易 | 1 | $3.40B | $3.97B | ||
12:30 | CA | 輸入高 | 1 | $70.49B | |||
12:30 | CA | 輸出高 | 1 | $74.46B | |||
13:45 | US | Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 1 | 54.3 | 54.3 | ||
13:45 | US | Markit PMI(購買担当者景気指数)総合指数 | 2 | 53.5 | 53.5 | ||
14:00 | US | ISM非製造業景況指数 | 3 | 53.0 | 53.5 | ||
14:00 | US | ISMサービス業新規受注指数 | 2 | 52.2 | |||
14:00 | US | ISMサービス業雇用指数 | 2 | 53.9 | |||
14:00 | US | ISMサービス価格 | 2 | 62.6 |
半導体ブームに陰り?株式市場は転換点か
2025.04.02 19:00
海外FX業者のXアカウントが凍結?金融庁による働きかけの可能性も
2025.04.01 19:30
FXONのスプレッドは狭い?他社との比較で分かった意外な結果
2025.03.28 19:00
キャプテン翼-RIVALS- がJOHNトークンのエアドロを発表!LINEなどで遊べるMini Appの独自トークン
2025.03.27 19:00
MT4のバックテストに正確なヒストリカルデータが必須!無料・有料データを比較
2025.03.26 19:30
XMTrading・Vantage Trading・AXIORY公式アプリがApp Storeから削除
2025.03.25 19:30
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー