作成日
:2025.03.27
2025.03.27 22:58
マクロン仏大統領
「トランプ米大統領と数時間以内に話す」
(中村)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.03.27
作成日
:2025.03.27
最終更新
:2025.03.27
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜日, 3 31 | |||||||
08:30 | UK | 消費者信用残高 | 1 | £1.358B | £1.010B | 修正前 £1.740B | |
08:30 | UK | 個人信用残高(純額・月次比) | 1 | £4.6B | £4.9B | £5.9B | |
08:30 | HK | 小売売上高 | 1 | -13.0% | -3.2% | ||
09:00 | EMU | ECBパネッタ専務理事講演 | 2 | ||||
09:00 | EMU | ECBビレロイ専務理事講演 | 2 | ||||
12:00 | DE | 調和消費者物価指数(前月比) | 2 | 0.5% | |||
12:00 | DE | 調和消費者物価指数(前年比) | 3 | 2.4% | 2.6% | ||
12:00 | DE | 消費者物価指数 (前月比) | 3 | 0.3% | 0.4% | ||
12:00 | DE | 消費者物価指数 (前年比) | 3 | 2.3% | |||
12:00 | UK | BoE経済動向四半期レポート | 1 | ||||
13:45 | US | シカゴ購買部協会景気指数 | 2 | 45.4 | 45.5 | ||
14:30 | US | ダラス連銀製造業活動指数 | 1 | -8.3 | |||
16:00 | US | 穀物在庫レポート | 1 | ||||
22:00 | AU | ジュード銀行製造業PMI | 1 | 52.6 | |||
23:01 | UK | BRC 店頭価格指数 (前月比) | 1 | -0.7% | |||
23:30 | JP | 失業率 | 2 | 2.5% | 2.5% | ||
23:30 | JP | 有効求人倍率 | 1 | 1.26 | 1.26 | ||
23:50 | JP | 日銀短観 大企業製造業先行き | 2 | 9 | 13 | ||
23:50 | JP | 日銀短観 大企業非製造業業況判断 | 1 | 33 | 33 | ||
23:50 | JP | 日銀短観 大企業全産業設備投資 | 2 | 11.3% | |||
23:50 | JP | 日銀短観 大企業非製造業先行き | 1 | 29 | 28 | ||
23:50 | JP | 日銀短観 大企業製造業業況判断 | 3 | 12 | 14 | ||
火曜日, 4 01 | |||||||
00:30 | JP | 日経製造業PMI | 1 | 48.3 | 48.3 | ||
00:30 | AU | 小売売上高 - 季調済 (前月比) | 3 | 0.3% | 0.3% | ||
01:45 | CN | Caixin 中国 製造業PMI | 3 | 51.1 | 50.8 | ||
03:30 | AU | RBA金融政策声明 | 3 | ||||
03:30 | AU | RBA 金融政策報告書 | 3 | ||||
03:30 | AU | RBA政策金利発表 | 3 | 4.1% | 4.1% | ||
04:30 | AU | RBA記者会見 | 3 | ||||
05:30 | AU | RBA商品指数SDR (前年比) | 1 | -8.2% | |||
06:30 | CH | 小売売上高 (実質) (前年比) | 2 | 1.5% | 1.3% | ||
07:30 | CH | SVME購買部協会景気指数 | 1 | 49.8 | 49.6 | ||
07:50 | FR | Markit製造業PMI | 1 | 48.9 | 48.9 | ||
07:55 | DE | Markit製造業PMI | 2 | 48.7 | 48.3 | ||
08:00 | EMU | Markit製造業PMI | 1 | 48.7 | 48.7 | ||
08:15 | UK | 英中銀グリーン委員講演 | 2 | ||||
08:20 | EMU | ECBチポローネ専務理事講演 | 2 | ||||
08:30 | UK | Markit製造業PMI | 1 | 44.6 | 44.6 | ||
09:00 | EMU | 失業率 | 2 | 6.2% | 6.2% | ||
09:00 | EMU | 消費者物価指数 (前年比) | 3 | 2.2% | 2.3% | ||
09:00 | EMU | 消費者物価指数 (前月比) | 3 | 0.4% | |||
09:00 | EMU | 消費者物価指数 (コア) (前年比) | 3 | 2.5% | 2.6% | ||
09:00 | EMU | 消費者物価指数 (コア) (前月比) (10) | 3 | 0.5% | |||
12:30 | EMU | ECBラガルド総裁講演 | 3 | ||||
12:55 | US | レッドブック指数(前年比) | 1 | 5.6% | |||
13:00 | US | FRBバーキン理事講演 | 2 | ||||
13:30 | CA | RBC(カナダロイヤル銀行)製造業PMI | 2 | 47.8 | |||
13:45 | US | Markit製造業PMI | 1 | 49.8 | 49.8 | ||
14:00 | US | JOLT労働調査(求人件数) | 2 | 7.63M | 7.74M | ||
14:00 | US | IBD/TIPP 経済楽観指数(前月比) | 1 | 50.1 | 49.8 |
FXONのスプレッドは狭い?他社との比較で分かった意外な結果
2025.03.28 19:00
キャプテン翼-RIVALS- がJOHNトークンのエアドロを発表!LINEなどで遊べるMini Appの独自トークン
2025.03.27 19:00
MT4のバックテストに正確なヒストリカルデータが必須!無料・有料データを比較
2025.03.26 19:30
XMTrading・Vantage Trading・AXIORY公式アプリがApp Storeから削除
2025.03.25 19:30
ビットコインを100万円分買ってみた!利益額などの投資結果を紹介
2025.03.25 19:00
ワールドコインのOrb(オーブ)の日本設置場所は?無料配布を受けられる登録会場の予約方法も解説
2025.03.21 19:30
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー