作成日
:2025.03.27
2025.03.27 16:15
ウンシュ・ベルギー中銀総裁
「インフレリスクは上振れする可能性」
「2025年の利上げの可能性は限定的」
「4月の利下げ休止は検討すべき」
(越後)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.03.27
作成日
:2025.03.27
最終更新
:2025.03.27
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火曜日, 4 01 | |||||||
14:00 | US | ISM価格統計 | 2 | 69.4 | 65.0 | 62.4 | |
14:00 | US | ISM製造業雇用指数 | 2 | 44.7 | 47.6 | ||
14:00 | US | JOLT労働調査(求人件数) | 2 | 7.568M | 7.630M | 7.762M | 修正前 7.740M |
14:35 | US | IBD/TIPP 経済楽観指数(前月比) | 1 | 49.1 | 50.1 | 49.8 | |
n/a | NZ | GDT価格インデックス | 1 | 1.1% | 0.0% | ||
16:30 | EMU | ECBレーン専務理事講演 | 2 | ||||
n/a | US | 総自動車売上 | 1 | 16M | |||
22:00 | AU | AiGインダストリー・インデックス | 2 | -17.6 | |||
22:00 | AU | AiG製造業PMI | 1 | -8.2 | |||
23:50 | JP | マネタリーベース (前年比) | 1 | -1.8% | |||
水曜日, 4 02 | |||||||
00:00 | AU | TD 証券インフレ指数(前月比) | 1 | -0.2% | |||
00:00 | AU | 財務省 有価インフレ(前年比) | 2 | 2.2% | |||
06:45 | FR | 予算収支 | 1 | €-30.2B | €-17.3B | ||
08:00 | TR | 輸出高 | 1 | $20.8B | |||
10:30 | EMU | ECBシュナーベル専務理事講演 | 2 | ||||
12:15 | US | ADP民間雇用者数 | 3 | 105K | 77K | ||
14:00 | US | 製造業受注指数 | 2 | 0.5% | 1.7% | ||
14:05 | EMU | ECBレーン専務理事講演 | 2 | ||||
19:00 | US | 米国解放記念日関税発 | 3 | ||||
20:30 | US | FRBクーグラー理事講演 | 2 | ||||
22:00 | AU | ジュード銀行サービス業PMI | 2 | 51.2 | |||
22:00 | AU | ジュード銀行総合PMI | 2 | 51.3 | |||
23:50 | JP | 対外日本株投資 | 1 | ¥-1,206B | |||
23:50 | JP | 外国債券投資 | 1 | ¥-207.1B | |||
木曜日, 4 03 | |||||||
00:00 | NZ | ANZ 商品価格 | 1 | 3% | |||
00:30 | HK | Markit製造業PMI | 1 | 49 | |||
00:30 | JP | Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 1 | 49.5 | 49.5 | ||
00:30 | AU | 金融安定性報告書 | 2 | ||||
01:30 | AU | 貿易収支 | 3 | 5,600M | 5,620M | ||
01:30 | AU | 輸出高 | 2 | 1.3% | |||
01:30 | AU | 輸入高 | 2 | -0.3% | |||
01:45 | CN | Caixin 中国サービス購買部担当者指数PMI | 3 | 51.6 | 51.4 | ||
06:30 | CH | 消費者物価指数 (前年比) | 3 | 0.5% | 0.3% | ||
06:30 | CH | 消費者物価指数(前月比) | 2 | 0.0% | 0.6% | ||
07:00 | TR | 生産者価格指数 (前年比) | 1 | 25.21% | |||
07:00 | TR | 生産者物価指数 (前月比) | 1 | 2.12% | |||
07:00 | TR | 消費者物価指数(前年比) | 2 | 38.90% | 39.05% | ||
07:00 | TR | 消費者物価指数(前月比) | 1 | 3.00% | 2.27% | ||
07:20 | EMU | ECBデギンドス副総裁講演 | 2 | ||||
07:50 | FR | Markit PMIコンポジット | 1 | 47 | 47 | ||
07:50 | FR | Markitサービス業PMI | 1 | 46.6 | 46.6 | ||
07:55 | DE | Markitサービス業PMI | 2 | 50.2 | 50.2 | ||
07:55 | DE | Markit PMIコンポジット | 2 | 50.9 | 50.9 | ||
08:00 | EMU | Markitサービス業PMI | 1 | 50.4 | 50.4 | ||
08:00 | EMU | Markit 総合PMI | 2 | 50.4 | 50.4 | ||
08:30 | UK | S&Pグローバル/CIPS総合PMI | 1 | 52 | 52 | ||
08:30 | UK | Markitサービス業PMI | 1 | 53.2 | 53.2 | ||
09:00 | EMU | 生産者物価指数 (前年比) | 2 | 1.8% | |||
09:00 | EMU | 生産者物価指数 (前月比) | 2 | 0.1% | 0.8% | ||
10:00 | EMU | ECBシュナーベル専務理事講演 | 2 |
海外FX業者のXアカウントが凍結?金融庁による働きかけの可能性も
2025.04.01 19:30
FXONのスプレッドは狭い?他社との比較で分かった意外な結果
2025.03.28 19:00
キャプテン翼-RIVALS- がJOHNトークンのエアドロを発表!LINEなどで遊べるMini Appの独自トークン
2025.03.27 19:00
MT4のバックテストに正確なヒストリカルデータが必須!無料・有料データを比較
2025.03.26 19:30
XMTrading・Vantage Trading・AXIORY公式アプリがApp Storeから削除
2025.03.25 19:30
ビットコインを100万円分買ってみた!利益額などの投資結果を紹介
2025.03.25 19:00
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー