作成日
:2025.03.07
2025.03.07 16:27
ビルロワドガロー仏中銀総裁
「我々はインフレとの戦いに勝利しつつある」
「ECBは行動し、反応する準備ができていなければならない」
「我々は将来に向けて選択肢をオープン」
(越後)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.03.07
作成日
:2025.03.07
最終更新
:2025.03.07
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
水曜日, 3 12 | |||||||
18:00 | US | 月次財政収支 | 2 | $-307.0B | $-303.2B | $-129.0B | |
21:45 | NZ | 来訪者数(前年比) | 1 | 13.4% | 12.2% | ||
23:50 | JP | 外国債券投資 | 1 | ¥-355.9B | ¥1,514.2B | ||
23:50 | JP | 対外日本株投資 | 1 | ¥-220.5B | ¥-708.3B | ||
木曜日, 3 13 | |||||||
00:00 | AU | 消費者インフレ期待率 | 2 | 3.6% | 4.6% | ||
07:30 | CH | 生産者輸入価格 (前月比) | 1 | 0.2% | 0.1% | ||
07:30 | CH | 生産者輸入価格 (前年比) | 1 | -0.3% | |||
09:50 | EMU | ECBデギンドス副総裁講演 | 2 | ||||
10:00 | EMU | 鉱工業生産 (季調済) (前月比) | 2 | 0.6% | -1.1% | ||
10:00 | EMU | 鉱工業生産 (労働日数調整済み)(前年比) | 1 | -0.9% | -2.0% | ||
12:30 | US | 生産者物価指数 (前月比) | 2 | 0.3% | 0.4% | ||
12:30 | US | 生産者物価指数 (除食品&エネルギー) (前年比) | 3 | 3.6% | 3.6% | ||
12:30 | US | 生産者物価指数 (除食品&エネルギー) (前月比) | 2 | 0.3% | 0.3% | ||
12:30 | US | 生産者物価指数 (前年比) | 2 | 3.3% | 3.5% | ||
12:30 | US | 新規失業保険申請件数 | 2 | 225K | 221K | ||
12:30 | US | 新規失業保険申請件数 4週平均 | 1 | 224.25K | |||
12:30 | US | 失業保険継続受給者総数 | 1 | 1.900M | 1.897M | ||
21:30 | NZ | ビジネスニュージーランドPMI | 2 | 51.4 | |||
21:45 | NZ | 食品価格指数 | 1 | 1.9% | |||
金曜日, 3 14 | |||||||
07:00 | DE | 卸売物価指数 (前年比) | 1 | 0.2% | 0.9% | ||
07:00 | DE | 卸売物価指数 (前月比) | 1 | 0.9% | |||
07:00 | DE | 消費者物価指数 (前月比) | 1 | 0.4% | 0.4% | ||
07:00 | DE | 調和消費者物価指数(前月比) | 2 | 0.6% | 0.6% | ||
07:00 | DE | 調和消費者物価指数(前年比) | 3 | 2.8% | 2.8% | ||
07:00 | DE | 消費者物価指数 (前年比) | 1 | 2.3% | 2.3% | ||
07:00 | UK | 製造業生産高 (前月比) | 2 | 0.0% | 0.7% | ||
07:00 | UK | 鉱工業生産 (前年比) | 1 | -0.7% | -1.9% | ||
07:00 | UK | 鉱工業生産 (前月比) | 2 | -0.1% | 0.5% | ||
07:00 | UK | 製造業生産高 (前年比) | 1 | -0.4% | -1.4% | ||
07:00 | UK | サービス業指数(3カ月比) | 1 | 0.2% | |||
07:00 | UK | 貿易収支(対EU以外) | 1 | £-6.098B | |||
07:00 | UK | 総合貿易収支 | 1 | £-2.82B | |||
07:00 | UK | 商品貿易収支 | 1 | £-16.800B | £-17.447B | ||
07:00 | UK | 国内総生産(前月比) | 2 | 0.1% | 0.4% | ||
07:45 | FR | 消費者物価指数(EU基準)最終値(前年比) | 2 | 0.9% | 0.9% | ||
07:45 | FR | 消費者物価指数(EU基準)確定値(前月比) | 1 | 0% | 0% | ||
07:45 | FR | 消費者物価指数(タバコを除く) (前月比) | 1 | 0.1% | |||
09:30 | UK | 消費者インフレ期待率 | 2 | 3% | |||
n/a | CN | M2 マネーサプライ (前年比) | 1 | 7% | 7% | ||
n/a | CN | 新規融資 | 1 | 1,275B | 5,130B | ||
n/a | UK | 国立経済社会研究所(NIESR) GDP 予測 | 1 | 0.3% | |||
12:30 | CA | 製造業出荷 (前月比) | 1 | 2.0% | 0.3% | ||
12:30 | CA | 卸売売上高 (前月比) | 1 | 1.8% | -0.2% | ||
13:15 | EMU | ECBチポローネ専務理事講演 | 2 | ||||
13:30 | DE | 経常収支(季調前) | 1 | €24B | |||
14:00 | US | ミシガン大学消費者5年先インフレ期待 | 2 | 3.5% | |||
14:00 | US | ロイター・ミシガン大学消費者信頼感指数 | 3 | 63.4 | 64.7 | ||
19:30 | US | CFTC(米国商品先物取引委員会) 米ドルNC純ポジション | 1 | $32.1K | |||
19:30 | US | CFTC(米国商品先物取引委員会) 金NC純ポジション | 1 | $243.3K | |||
19:30 | UK | CFTC(米国商品先物取引委員会) 英ポンドNC純ポジション | 1 | £18.6K |
Zoomexが新パートナー予想キャンペーンを開催!的中者に100USDTのポジションエアドロップをプレゼント
2025.03.10 19:00
BybitからSBI VCトレードに送金してみた!送金手数料や反映時間について解説
2025.03.07 19:30
メタマスクからGMOコインに送金してみた!送金手数料や反映時間について解説
2025.03.07 19:15
ZoomexがクリプトバトルZを開催!総額10,500ドル相当の現物USDTやボーナスを毎週獲得
2025.03.07 19:00
XMTradingが賞金総額12万ドル以上のTrade&Winプロモを開催!
2025.03.06 19:00
スマホ版MT4ユーザー必見!おすすめ設定でチャートやインディケータを使いこなす
2025.03.04 19:00
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー