作成日
:2025.01.30
2025.01.31 04:27
ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁
「利下げをどこで止めるかの議論は時期尚早」
「次の措置は今後のデータ次第」
(中村)
DZHフィナンシャルリサーチ提供: 2025.01.30
作成日
:2025.01.30
最終更新
:2025.01.31
株や為替を中心とした情報サービス提供企業であり、多くのFX会社にニュースを配信している。
為替分野では、各市場の概況からアナリストの独自分析まで幅広い記事を取り扱う。
ディーラー業務経験者など、経験豊富な専門家を揃えている。
ご覧いただきありがとうございます。Myforexでは、記事に関するご意見・ご感想をお待ちしています。
また、海外FX・仮想通貨の経験が豊富なライター様も随時募集しております。
お問い合わせ先 support@myforex.com
マーケット相場に影響する重要な経済指標のカレンダーです。指標の結果と予想値、前回の結果を掲載しています。
GMT | イベント | ボラティリティ | 結果 | コンセンサス予想 | 前回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日曜日, 2 23 | |||||||
24h | DE | 独連邦選挙 | 3 | ||||
21:45 | NZ | 小売売上高 (除自動車) (前月比) | 2 | 1.4% | -0.6% | 修正前 -0.8% | |
21:45 | NZ | 小売売上高 (前四半期比) | 3 | 0.9% | 0.6% | 0.0% | 修正前 -0.1% |
月曜日, 2 24 | |||||||
02:00 | NZ | クレジットカード利用額(前年同期比) | 1 | -1.4% | |||
07:00 | TR | 製造業景況感 | 1 | 100.9 | |||
07:00 | TR | 設備稼働率 | 1 | 74.6% | |||
07:30 | CH | 雇用水準 | 1 | 5.528M | |||
09:00 | DE | IFO企業景況感指数 | 2 | 85.8 | 85.1 | ||
09:00 | DE | IFO調査 - 現状評価 | 2 | 86.5 | 86.1 | ||
09:00 | DE | IFO 指数 (予想) | 2 | 85.2 | 84.2 | ||
10:00 | EMU | 消費者物価指数 (コア) (前年比) | 2 | 2.7% | 2.7% | ||
10:00 | EMU | 消費者物価指数 (コア) (前月比) (10) | 2 | -1% | |||
10:00 | EMU | 消費者物価指数 (前年比) | 1 | 2.5% | 2.5% | ||
10:00 | EMU | 消費者物価指数 (前月比) | 2 | -0.3% | -0.3% | ||
11:00 | DE | ドイツBUBA月次報告 | 2 | ||||
13:15 | UK | 英中銀ラムスデン副総裁講演 | 2 | ||||
13:30 | US | シカゴ連銀全米活動指数 | 1 | 0.15 | |||
18:00 | UK | 英中銀ディングラ委員講演 | 2 | ||||
23:50 | JP | 企業向けサービス価格指数 (前年比) | 1 | 2.9% | |||
火曜日, 2 25 | |||||||
07:00 | DE | 国内総生産 (労働日調済) (前年比) | 2 | -0.4% | |||
07:00 | DE | 国内総生産 (季調済) (前四半期比) | 2 | -0.2% | -0.2% | ||
07:00 | DE | 国内総生産(季調前) (前年比) | 2 | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 | DE | ドイツ連邦銀行(Buba)ナーゲル総裁講演 | 2 | ||||
10:00 | EMU | 妥結賃金(前四半期比) | 1 | 5.42% | |||
13:00 | EMU | ECBシュナーベル専務理事講演 | 2 | ||||
13:55 | US | レッドブック指数(前年比) | 1 | 6.3% | |||
14:00 | US | 住宅価格指数 (前月比) | 2 | 0.2% | 0.3% | ||
14:00 | UK | 英中銀ピル委員講演 | 2 | ||||
15:00 | US | 消費者信頼感指数 | 2 | ||||
15:00 | US | リッチモンド連銀製造業指数 | 1 | -2 | -4 | ||
15:30 | US | ダラス連銀製造業活動指数 | 1 | 14.1 | |||
16:45 | US | FRBバー理事講演 | 2 | ||||
21:15 | US | FRBローガン理事講演 | 2 | ||||
水曜日, 2 26 | |||||||
00:01 | UK | BRC 店頭価格指数 (前月比) | 1 | -0.7% | |||
00:30 | AU | 月次消費者物価指数(前年同月比) | 3 | 2.5% | 2.5% | ||
05:00 | JP | 景気一致指数 | 1 | 116.8 | |||
05:00 | JP | 景気動向指数 | 1 | 108.9 | 108.9 | ||
07:00 | DE | GfK消費者信頼感調査 | 2 | -21.1 | -22.4 | ||
07:45 | FR | 消費者信頼感指数 | 1 | 92 | 92 | ||
08:30 | HK | 国内総生産(前四半期比) | 1 | -1.1% | |||
08:30 | HK | 国内総生産(前年比) | 1 | 1.8% | |||
09:00 | CH | ZEW景況感調査 - 期待 | 2 | 17.7 | |||
16:30 | UK | 英中銀ディングラ委員講演 | 2 | ||||
17:00 | US | FRBボスティック理事講演 | 2 | ||||
木曜日, 2 27 | |||||||
00:00 | NZ | ANZ経済活動見通し | 1 | 45.8% | |||
00:00 | NZ | ANZ企業信頼感 | 1 | ||||
00:30 | AU | 民間資本支出 | 2 | 0.6% | 1.1% | ||
07:00 | TR | 貿易収支 | 1 | -8.78B |
FXGTが7,500円キャッシュバックキャンペーンを開催中!
2025.02.21 19:00
Bybitからビットフライヤーに送金してみた!送金手数料や反映時間は?
2025.02.19 19:30
仮想通貨KAITOの将来性は?AI活用のWeb3情報プラットフォームKaito AIの特徴や評判を解説
2025.02.19 19:00
bitbankからメタマスクに送金してみた!送金手数料や反映時間は?
2025.02.18 19:45
MYFX MarketsがMT4マイクロ口座を新設!特徴や他社のマイクロ口座を比較!
2025.02.18 19:30
BigBossがナンバーレス・カードレスクレジットカードに対応
2025.02.18 19:15
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
Myforexでは、このウェブサイトの機能向上とお客様の利便性を高めるためにクッキー使用しています。本ウェブサイトでは、当社だけではなく、お客様のご利用状況を追跡する事を目的とした第三者(広告主・ログ解析業者等)によるクッキーも含まれる可能性があります。 クッキーポリシー